Mở Dự đoán 3 càng MB - Kết Quả Xổ Số 123 để theo dõi kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 095 | 96% | 4 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 593 | 90% | 4 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh trai tam giac |
| 3 | 760 | 88% | 9 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyPascal bien ngay |
| 4 | 090 | 85% | 6 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 5 | 000 | 82% | 2 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 6 | 009 | 81% | 7 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 7 | 550 | 81% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 8 | 817 | 81% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 9 | 726 | 80% | 15 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 15 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal theo ngay |
| 10 | 005 | 80% | 3 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 11 | 452 | 79% | 27 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 27 ngàyPascal bien ngay |
| 12 | 314 | 79% | 4 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 13 | 034 | 78% | 0 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNhip cung thu |
| 14 | 365 | 78% | 33 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 33 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 081 | 77% | 2 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 16 | 556 | 76% | 6 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 17 | 470 | 75% | 0 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal theo ngay |
| 18 | 908 | 75% | 0 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNhip cung thu |
| 19 | 904 | 75% | 12 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 20 | 456 | 74% | 9 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 21 | 734 | 74% | 16 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 16 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 22 | 048 | 74% | 16 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 16 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 23 | 685 | 74% | 32 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 32 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 811 | 74% | 6 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
Kết Quả Xổ Số 123 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.