Tập trung KQXS MB, KQXS MT, KQXS MN, Vietlott và điện toán vào một màn hình dạng bảng dữ liệu.
Kết quả, lịch quay, thống kê và soi cầu được gom theo luồng tra cứu nhanh.
Mở bảng kết quả
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 16/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11GL-10GL-14GL-3GL-5GL-6GL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 96344 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 48372 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 79169 | 60628 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00040 | 93587 | 29286 | |||||||||||||||||||||||
| 25046 | 73831 | 44264 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2183 | 7599 | 9013 | 0091 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9974 | 1433 | 3507 | |||||||||||||||||||||||
| 5017 | 5786 | 3959 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 286 | 256 | 022 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 24 | 21 | 46 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17 | 1 | 21, 31(2), 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 24, 28 | 2 | 22, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 33 | 3 | 13, 33, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 46(2) | 4 | 24, 44, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 6 | 46(2), 56, 86(3) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74 | 7 | 07, 17, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86(3), 87 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 99 | 9 | 59, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 16/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| G8 |
65
|
23
|
||||||||||||||||
| G7 |
496
|
247
|
||||||||||||||||
| G6 |
6657
2245
0105
|
6817
7711
0991
|
||||||||||||||||
| G5 |
4260
|
1052
|
||||||||||||||||
| G4 |
64458
41275
23199
14446
07553
20644
18189
|
84493
61110
38818
08491
12786
99794
24947
|
||||||||||||||||
| G3 |
90697
62884
|
29235
57387
|
||||||||||||||||
| G2 |
76617
|
04910
|
||||||||||||||||
| G1 |
01025
|
90069
|
||||||||||||||||
| DB |
672316
|
173506
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| 0 | 05 | 06 | ||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 10(2), 11, 17, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 25 | 23 | ||||||||||||||||
| 3 | 35 | |||||||||||||||||
| 4 | 44, 45, 46 | 47(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 53, 57, 58 | 52 | ||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 75 | |||||||||||||||||
| 8 | 84, 89 | 86, 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 96, 97, 99 | 91(2), 93, 94 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 16/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
18
|
58
|
90
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
666
|
058
|
392
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0080
4857
3170
|
5015
8016
7186
|
1157
3698
0290
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8521
|
9333
|
9660
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
49871
15133
12101
26191
60655
07415
92147
|
20149
88390
92242
28191
90366
61532
31726
|
96289
65502
08396
16144
92871
80754
98346
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
46965
04971
|
50774
80660
|
41230
53436
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
87658
|
60261
|
16348
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
81546
|
30067
|
22415
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
296399
|
360877
|
171205
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 02, 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 18 | 15, 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 32, 33 | 30, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 42, 49 | 44, 46, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57, 58 | 58(2) | 54, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66 | 60, 61, 66, 67 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71(2) | 74, 77 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 86 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 99 | 90, 91 | 90(2), 92, 96, 98 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01563 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
77,330,101,000 đồng
01
03
10
11
18
23
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 77,330,101,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 68 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,775 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 46,193 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01398 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
67,984,087,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,374,166,100 đồng
24
27
32
36
38
47
52
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 67,984,087,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,374,166,100 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 956 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,519 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 829 | 136 | 49 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 648 | 998 | 196 | 979 | 82 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 418 | 803 | 874 | 90 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 884 | 110 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 344 | 005 | 578 | 846 | 188 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 688 | 306 | 563 | 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 829 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 648 | 998 | 196 | 979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418 | 803 | 874 | 884 | 110 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 344 | 005 | 578 | 846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 688 | 306 | 563 | 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 32 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 422 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3383 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 791 | 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 871 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 775 | 820 | 608 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 15 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 838 | 135 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 580 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371 | 309 | 651 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 045 | 688 | 975 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 76 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 606 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5424 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 16/09/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1475 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 16/09/2026 |
|||||
| 06 | 09 | 11 | 15 | 32 | 33 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 16/09/2026 |
|||||
| 1 | 79 | 876 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.