Tập trung KQXS MB, KQXS MT, KQXS MN, Vietlott và điện toán vào một màn hình dạng bảng dữ liệu.
Kết quả, lịch quay, thống kê và soi cầu được gom theo luồng tra cứu nhanh.
Mở bảng kết quả
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 30/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14HB-10HB-8HB-15HB-2HB-12HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 95242 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 82585 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 24297 | 13691 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09006 | 92188 | 16348 | |||||||||||||||||||||||
| 26272 | 60098 | 01271 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9323 | 6991 | 2485 | 0001 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6672 | 3984 | 2140 | |||||||||||||||||||||||
| 5302 | 3225 | 6175 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 730 | 611 | 160 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 17 | 63 | 60 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 06 | 0 | 30, 40, 60(2), 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 17 | 1 | 01, 11, 71, 91(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 2 | 02, 42, 72(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 23, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 48 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 75, 85(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 63 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72(2), 75 | 7 | 17, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85(2), 88 | 8 | 48, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91(2), 97, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 30/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| G8 |
61
|
75
|
||||||||||||||||
| G7 |
238
|
451
|
||||||||||||||||
| G6 |
7161
4922
7302
|
0206
0140
0882
|
||||||||||||||||
| G5 |
4923
|
1340
|
||||||||||||||||
| G4 |
79900
96075
96967
70626
35135
12022
89882
|
42607
71881
76274
63099
83797
03702
02551
|
||||||||||||||||
| G3 |
21821
14590
|
08889
52752
|
||||||||||||||||
| G2 |
81929
|
69542
|
||||||||||||||||
| G1 |
67015
|
90146
|
||||||||||||||||
| DB |
903468
|
682963
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 02 | 02, 06, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 21, 22(2), 23, 26, 29 | |||||||||||||||||
| 3 | 35, 38 | |||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 42, 46 | |||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 52 | |||||||||||||||||
| 6 | 61(2), 67, 68 | 63 | ||||||||||||||||
| 7 | 75 | 74, 75 | ||||||||||||||||
| 8 | 82 | 81, 82, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 90 | 97, 99 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 30/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
87
|
36
|
51
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
956
|
587
|
344
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1983
1429
8180
|
2971
7027
2662
|
9792
5605
0638
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7819
|
5952
|
4713
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
60110
70505
04633
99206
41977
48756
79224
|
29614
06587
40447
69545
05086
05661
53386
|
67466
88093
63364
00906
89217
69660
80706
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
17078
10583
|
57775
49227
|
98451
38484
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
64114
|
51271
|
29411
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
46177
|
25432
|
33828
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
470822
|
216556
|
275034
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 06 | 05, 06(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14, 19 | 14 | 11, 13, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 29 | 27(2) | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 32, 36 | 34, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56(2) | 52, 56 | 51(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62 | 60, 64, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77(2), 78 | 71(2), 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83(2), 87 | 86(2), 87(2) | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01569 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
158,758,806,000 đồng
02
09
24
27
30
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 158,758,806,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 109 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 5,340 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 92,160 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01404 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
99,869,494,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,454,726,850 đồng
02
04
13
17
35
36
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 99,869,494,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,454,726,850 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 38 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,654 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 33,332 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 788 | 239 | 51 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 193 | 864 | 436 | 607 | 56 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 441 | 030 | 217 | 150 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 179 | 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 316 | 690 | 994 | 965 | 156 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 442 | 465 | 958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 788 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 864 | 436 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 441 | 030 | 217 | 500 | 179 | 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 18 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 | 690 | 994 | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 442 | 465 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 476 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3460 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 669 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 946 | 669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 592 | 618 | 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 322 | 773 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | 790 | 601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | 778 | 819 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 703 | 831 | 828 | 977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 45 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 649 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5246 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 30/09/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4274 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 30/09/2026 |
|||||
| 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 18 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 30/09/2026 |
|||||
| 5 | 44 | 541 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.