| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
Lô tô Khánh Hòa ngày 22/11/2026Khánh Hòa / ngày 22/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 29 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33, 53, 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 48 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55(3) | 5 | 55(3), 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 06, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75, 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Khánh Hòa ngày 18/11/2026Khánh Hòa / ngày 18/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 41(2), 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 03, 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 42 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 68(2) | 6 | 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 76, 78, 79 | 7 | 27, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 68(2), 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 39, 79 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô Khánh Hòa ngày 15/11/2026Khánh Hòa / ngày 15/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 07(2) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 27, 28 | 2 | 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33(2), 37(2) | 3 | 33(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 4 | 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 07(2), 27, 37(2), 47, 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88 | 8 | 28, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô Khánh Hòa ngày 11/11/2026Khánh Hòa / ngày 11/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 20, 30, 70, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 51, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 32, 42, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 38 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 69 | 6 | 66, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 76, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 89 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 96 | 9 | 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Khánh Hòa ngày 08/11/2026Khánh Hòa / ngày 08/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 07 | 0 | 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 38 | 3 | 03, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55, 56, 57 | 5 | 55, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 6 | 26, 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 07, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 9 | 19, 79 | ||||||||||||||||||||||