Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 02/03/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03, 04, 05(2), 07, 08 | 0 | 00, 20, 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 41, 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35 | 3 | 03, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45(3), 49 | 4 | 04, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 05(2), 35, 45(3) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79 | 7 | 07, 17, 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83 | 8 | 08, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96, 97, 98 | 9 | 49, 79 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.